报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 2.96743243 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.3370 MOP |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| MOP 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.97 | 2.967432 |
| 5 | 14.84 | 2.967432 |
| 10 | 29.67 | 2.967432 |
| 20 | 59.35 | 2.967432 |
| 50 | 148.37 | 2.967432 |
| 100 | 296.74 | 2.967432 |
| 500 | 1,483.72 | 2.967432 |
| 1,000 | 2,967.43 | 2.967432 |
| 5,000 | 14,837.16 | 2.967432 |
| 10,000 | 29,674.32 | 2.967432 |
| 50,000 | 148,371.62 | 2.967432 |
| 100,000 | 296,743.24 | 2.967432 |
| 日期 | 1 MOP = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.967029 | — |
| 2026-10-15 | 2.967249 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 2.967102 | -0.00% |
| 2026-10-18 | 2.967102 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 2.967029 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 2.966992 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 2.967139 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 2.968864 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 2.969415 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 2.969452 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 2.968717 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 2.968387 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 2.968350 | -0.00% |
| 2026-10-29 | 2.967946 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 2.967946 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 2.968020 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 2.967909 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 2.967873 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 2.967836 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 2.968130 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 2.969746 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 2.970113 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 2.969709 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 2.968791 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 2.968020 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 2.968093 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 2.967873 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 2.967873 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 2.967653 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 2.967432 | -0.01% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MOP 可兑换 2.9674 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.3370 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 2.9959、最低价 2.9657、平均价 2.9752、区间涨跌 -0.85% 与日波动率 0.024%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。