报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / GHS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 1.44801236 GHS |
| 反向汇率 | 1 GHS = 0.6906 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| MOP 金额 | 换算为 GHS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.45 | 1.448012 |
| 5 | 7.24 | 1.448012 |
| 10 | 14.48 | 1.448012 |
| 20 | 28.96 | 1.448012 |
| 50 | 72.40 | 1.448012 |
| 100 | 144.80 | 1.448012 |
| 500 | 724.01 | 1.448012 |
| 1,000 | 1,448.01 | 1.448012 |
| 5,000 | 7,240.06 | 1.448012 |
| 10,000 | 14,480.12 | 1.448012 |
| 50,000 | 72,400.62 | 1.448012 |
| 100,000 | 144,801.24 | 1.448012 |
| 日期 | 1 MOP = ? GHS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.444407 | — |
| 2026-10-16 | 1.437475 | -0.48% |
| 2026-10-18 | 1.437376 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 1.438416 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 1.439931 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 1.442697 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 1.441866 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 1.446476 | +0.32% |
| 2026-10-25 | 1.444774 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.443675 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 1.440954 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 1.436323 | -0.32% |
| 2026-10-29 | 1.439639 | +0.23% |
| 2026-10-30 | 1.434829 | -0.33% |
| 2026-11-01 | 1.435631 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 1.439436 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 1.438689 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 1.442356 | +0.25% |
| 2026-11-05 | 1.444700 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 1.446675 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 1.446693 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 1.446149 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 1.449970 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 1.446266 | -0.26% |
| 2026-11-12 | 1.450606 | +0.30% |
| 2026-11-13 | 1.457275 | +0.46% |
| 2026-11-15 | 1.455507 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 1.450453 | -0.35% |
| 2026-11-17 | 1.448292 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 1.448012 | -0.02% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 加纳塞地(GHS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MOP 可兑换 1.4480 GHS,反向 1 GHS 可兑换 0.6906 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.4683、最低价 1.3041、平均价 1.3985、区间涨跌 +5.68% 与日波动率 0.465%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。