报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / GMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 9.11295209 GMD |
| 反向汇率 | 1 GMD = 0.1097 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| MOP 金额 | 换算为 GMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9.11 | 9.112952 |
| 5 | 45.56 | 9.112952 |
| 10 | 91.13 | 9.112952 |
| 20 | 182.26 | 9.112952 |
| 50 | 455.65 | 9.112952 |
| 100 | 911.30 | 9.112952 |
| 500 | 4,556.48 | 9.112952 |
| 1,000 | 9,112.95 | 9.112952 |
| 5,000 | 45,564.76 | 9.112952 |
| 10,000 | 91,129.52 | 9.112952 |
| 50,000 | 455,647.60 | 9.112952 |
| 100,000 | 911,295.21 | 9.112952 |
| 日期 | 1 MOP = ? GMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 9.126887 | — |
| 2026-10-16 | 9.061654 | -0.71% |
| 2026-10-18 | 9.054607 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 9.069466 | +0.16% |
| 2026-10-20 | 9.054642 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 9.062137 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 9.105259 | +0.48% |
| 2026-10-23 | 9.120682 | +0.17% |
| 2026-10-25 | 9.105205 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 9.090336 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 9.088705 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 9.108506 | +0.22% |
| 2026-10-29 | 9.110111 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 9.121735 | +0.13% |
| 2026-11-01 | 9.120106 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 9.094293 | -0.28% |
| 2026-11-03 | 9.044098 | -0.55% |
| 2026-11-04 | 9.111257 | +0.74% |
| 2026-11-05 | 9.143818 | +0.36% |
| 2026-11-06 | 9.129493 | -0.16% |
| 2026-11-08 | 9.120351 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 9.102158 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 9.112703 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 9.116148 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 9.120702 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 9.209557 | +0.97% |
| 2026-11-15 | 9.176415 | -0.36% |
| 2026-11-16 | 9.111930 | -0.70% |
| 2026-11-17 | 9.113232 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 9.112952 | -0.00% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 冈比亚达拉西(GMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MOP 可兑换 9.1130 GMD,反向 1 GMD 可兑换 0.1097 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 9.2096、最低价 8.9859、平均价 9.0727、区间涨跌 +1.25% 与日波动率 0.356%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。