报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.57% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.40022008 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 2.4986 MOP |
| 日涨跌 | +0.57% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| MOP 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.40 | 0.400220 |
| 5 | 2.00 | 0.400220 |
| 10 | 4.00 | 0.400220 |
| 20 | 8.00 | 0.400220 |
| 50 | 20.01 | 0.400220 |
| 100 | 40.02 | 0.400220 |
| 500 | 200.11 | 0.400220 |
| 1,000 | 400.22 | 0.400220 |
| 5,000 | 2,001.10 | 0.400220 |
| 10,000 | 4,002.20 | 0.400220 |
| 50,000 | 20,011.00 | 0.400220 |
| 100,000 | 40,022.01 | 0.400220 |
| 日期 | 1 MOP = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.380287 | — |
| 2026-10-15 | 0.382787 | +0.66% |
| 2026-10-16 | 0.382756 | -0.01% |
| 2026-10-18 | 0.382694 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.383662 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 0.383719 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.382514 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 0.383664 | +0.30% |
| 2026-10-23 | 0.385034 | +0.36% |
| 2026-10-25 | 0.385076 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.382334 | -0.71% |
| 2026-10-27 | 0.378939 | -0.89% |
| 2026-10-28 | 0.383053 | +1.09% |
| 2026-10-29 | 0.385066 | +0.53% |
| 2026-10-30 | 0.386204 | +0.30% |
| 2026-11-01 | 0.386449 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.387547 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 0.389880 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 0.390864 | +0.25% |
| 2026-11-05 | 0.391793 | +0.24% |
| 2026-11-06 | 0.394580 | +0.71% |
| 2026-11-08 | 0.395198 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 0.393400 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 0.391621 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 0.391964 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 0.394200 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 0.395828 | +0.41% |
| 2026-11-15 | 0.396087 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.397937 | +0.47% |
| 2026-11-17 | 0.400220 | +0.57% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MOP 可兑换 0.4002 ILS,反向 1 ILS 可兑换 2.4986 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4090、最低价 0.3488、平均价 0.3806、区间涨跌 -1.64% 与日波动率 0.387%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。