报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 1.23381762 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 0.8105 MOP |
| 日涨跌 | -0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| MOP 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.23 | 1.233818 |
| 5 | 6.17 | 1.233818 |
| 10 | 12.34 | 1.233818 |
| 20 | 24.68 | 1.233818 |
| 50 | 61.69 | 1.233818 |
| 100 | 123.38 | 1.233818 |
| 500 | 616.91 | 1.233818 |
| 1,000 | 1,233.82 | 1.233818 |
| 5,000 | 6,169.09 | 1.233818 |
| 10,000 | 12,338.18 | 1.233818 |
| 50,000 | 61,690.88 | 1.233818 |
| 100,000 | 123,381.76 | 1.233818 |
| 日期 | 1 MOP = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.214705 | — |
| 2026-10-16 | 1.209613 | -0.42% |
| 2026-10-18 | 1.205521 | -0.34% |
| 2026-10-19 | 1.206814 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 1.209742 | +0.24% |
| 2026-10-21 | 1.211062 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 1.211297 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 1.215122 | +0.32% |
| 2026-10-25 | 1.215619 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 1.215207 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.218028 | +0.23% |
| 2026-10-28 | 1.219485 | +0.12% |
| 2026-10-29 | 1.217959 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 1.215164 | -0.23% |
| 2026-11-01 | 1.215231 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.216064 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 1.215814 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.212151 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 1.209154 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 1.209318 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 1.209046 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.209055 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 1.208038 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 1.210420 | +0.20% |
| 2026-11-12 | 1.217314 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 1.222788 | +0.45% |
| 2026-11-15 | 1.227970 | +0.42% |
| 2026-11-16 | 1.230624 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 1.234971 | +0.35% |
| 2026-11-18 | 1.233818 | -0.09% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 1.2338 MAD,反向 1 MAD 可兑换 0.8105 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.2350、最低价 1.1241、平均价 1.1587、区间涨跌 +7.08% 与日波动率 0.214%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。