报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 5.92126413 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 0.1689 MOP |
| 日涨跌 | +0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| MOP 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.92 | 5.921264 |
| 5 | 29.61 | 5.921264 |
| 10 | 59.21 | 5.921264 |
| 20 | 118.43 | 5.921264 |
| 50 | 296.06 | 5.921264 |
| 100 | 592.13 | 5.921264 |
| 500 | 2,960.63 | 5.921264 |
| 1,000 | 5,921.26 | 5.921264 |
| 5,000 | 29,606.32 | 5.921264 |
| 10,000 | 59,212.64 | 5.921264 |
| 50,000 | 296,063.21 | 5.921264 |
| 100,000 | 592,126.41 | 5.921264 |
| 日期 | 1 MOP = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.895116 | — |
| 2026-10-15 | 5.868971 | -0.44% |
| 2026-10-16 | 5.854093 | -0.25% |
| 2026-10-18 | 5.848159 | -0.10% |
| 2026-10-19 | 5.840720 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 5.843986 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 5.850456 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 5.842724 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 5.841458 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 5.838932 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 5.841075 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 5.854401 | +0.23% |
| 2026-10-28 | 5.874117 | +0.34% |
| 2026-10-29 | 5.876410 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 5.856129 | -0.35% |
| 2026-11-01 | 5.850090 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 5.847276 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 5.850790 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 5.834642 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 5.801828 | -0.56% |
| 2026-11-06 | 5.816866 | +0.26% |
| 2026-11-08 | 5.820679 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 5.824218 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 5.817840 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 5.827335 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 5.874845 | +0.82% |
| 2026-11-13 | 5.888260 | +0.23% |
| 2026-11-15 | 5.888012 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 5.909956 | +0.37% |
| 2026-11-17 | 5.921264 | +0.19% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MOP 可兑换 5.9213 MUR,反向 1 MUR 可兑换 0.1689 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 5.9684、最低价 5.6140、平均价 5.8063、区间涨跌 +3.60% 与日波动率 0.273%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。