报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / NAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 2.11047913 NAD |
| 反向汇率 | 1 NAD = 0.4738 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 纳米比亚元 | $ NAD · 纳米比亚 |
| MOP 金额 | 换算为 NAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.11 | 2.110479 |
| 5 | 10.55 | 2.110479 |
| 10 | 21.10 | 2.110479 |
| 20 | 42.21 | 2.110479 |
| 50 | 105.52 | 2.110479 |
| 100 | 211.05 | 2.110479 |
| 500 | 1,055.24 | 2.110479 |
| 1,000 | 2,110.48 | 2.110479 |
| 5,000 | 10,552.40 | 2.110479 |
| 10,000 | 21,104.79 | 2.110479 |
| 50,000 | 105,523.96 | 2.110479 |
| 100,000 | 211,047.91 | 2.110479 |
| 日期 | 1 MOP = ? NAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.043730 | — |
| 2026-10-16 | 2.036001 | -0.38% |
| 2026-10-18 | 2.032663 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 2.032563 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 2.030597 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 2.026952 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 2.035243 | +0.41% |
| 2026-10-23 | 2.041992 | +0.33% |
| 2026-10-25 | 2.052757 | +0.53% |
| 2026-10-26 | 2.054995 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 2.058737 | +0.18% |
| 2026-10-28 | 2.059553 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 2.056403 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 2.056131 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 2.060844 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 2.060768 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 2.058294 | -0.12% |
| 2026-11-04 | 2.044171 | -0.69% |
| 2026-11-05 | 2.034307 | -0.48% |
| 2026-11-06 | 2.039832 | +0.27% |
| 2026-11-08 | 2.045752 | +0.29% |
| 2026-11-09 | 2.039200 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 2.030245 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 2.035270 | +0.25% |
| 2026-11-12 | 2.052943 | +0.87% |
| 2026-11-13 | 2.070722 | +0.87% |
| 2026-11-15 | 2.091386 | +1.00% |
| 2026-11-16 | 2.094087 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 2.093573 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 2.110479 | +0.81% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 纳米比亚元(NAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MOP 可兑换 2.1105 NAD,反向 1 NAD 可兑换 0.4738 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 2.1631、最低价 1.9640、平均价 2.0416、区间涨跌 -1.34% 与日波动率 0.439%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。