报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 4.52846986 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 0.2208 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| MOP 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.53 | 4.528470 |
| 5 | 22.64 | 4.528470 |
| 10 | 45.28 | 4.528470 |
| 20 | 90.57 | 4.528470 |
| 50 | 226.42 | 4.528470 |
| 100 | 452.85 | 4.528470 |
| 500 | 2,264.23 | 4.528470 |
| 1,000 | 4,528.47 | 4.528470 |
| 5,000 | 22,642.35 | 4.528470 |
| 10,000 | 45,284.70 | 4.528470 |
| 50,000 | 226,423.49 | 4.528470 |
| 100,000 | 452,846.99 | 4.528470 |
| 日期 | 1 MOP = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.528022 | — |
| 2026-10-16 | 4.527798 | -0.00% |
| 2026-10-18 | 4.527798 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 4.527686 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 4.527630 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 4.527854 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 4.530487 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 4.531327 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 4.531383 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 4.530262 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 4.529758 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 4.529702 | -0.00% |
| 2026-10-29 | 4.529086 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 4.529086 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 4.529198 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 4.529030 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 4.528974 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 4.528918 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 4.529366 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 4.531832 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 4.532393 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 4.531776 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 4.530374 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 4.529198 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 4.529310 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 4.528974 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 4.528974 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 4.528638 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 4.528302 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 4.528470 | +0.00% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MOP 可兑换 4.5285 NIO,反向 1 NIO 可兑换 0.2208 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 4.5718、最低价 4.5276、平均价 4.5399、区间涨跌 -0.75% 与日波动率 0.023%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。