报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / PEN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.42225657 PEN |
| 反向汇率 | 1 PEN = 2.3682 MOP |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| MOP 金额 | 换算为 PEN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.422257 |
| 5 | 2.11 | 0.422257 |
| 10 | 4.22 | 0.422257 |
| 20 | 8.45 | 0.422257 |
| 50 | 21.11 | 0.422257 |
| 100 | 42.23 | 0.422257 |
| 500 | 211.13 | 0.422257 |
| 1,000 | 422.26 | 0.422257 |
| 5,000 | 2,111.28 | 0.422257 |
| 10,000 | 4,222.57 | 0.422257 |
| 50,000 | 21,112.83 | 0.422257 |
| 100,000 | 42,225.66 | 0.422257 |
| 日期 | 1 MOP = ? PEN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.424378 | — |
| 2026-10-16 | 0.423962 | -0.10% |
| 2026-10-18 | 0.423937 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.424743 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.424675 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 0.424202 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.425154 | +0.22% |
| 2026-10-23 | 0.426309 | +0.27% |
| 2026-10-25 | 0.426376 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.425862 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.426359 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.426725 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 0.426951 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.427125 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.427518 | +0.09% |
| 2026-11-02 | 0.427861 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.427967 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.426800 | -0.27% |
| 2026-11-05 | 0.426174 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.426060 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.425914 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.423790 | -0.50% |
| 2026-11-10 | 0.422063 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 0.422102 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.421939 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 0.421722 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 0.421104 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 0.421419 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.422191 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.422257 | +0.02% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 秘鲁索尔(PEN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 0.4223 PEN,反向 1 PEN 可兑换 2.3682 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4362、最低价 0.4133、平均价 0.4216、区间涨跌 +0.42% 与日波动率 0.238%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。