报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / QAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.45007728 QAR |
| 反向汇率 | 1 QAR = 2.2218 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| MOP 金额 | 换算为 QAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 0.450077 |
| 5 | 2.25 | 0.450077 |
| 10 | 4.50 | 0.450077 |
| 20 | 9.00 | 0.450077 |
| 50 | 22.50 | 0.450077 |
| 100 | 45.01 | 0.450077 |
| 500 | 225.04 | 0.450077 |
| 1,000 | 450.08 | 0.450077 |
| 5,000 | 2,250.39 | 0.450077 |
| 10,000 | 4,500.77 | 0.450077 |
| 50,000 | 22,503.86 | 0.450077 |
| 100,000 | 45,007.73 | 0.450077 |
| 日期 | 1 MOP = ? QAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.450011 | — |
| 2026-10-18 | 0.450011 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.449999 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.449994 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.450016 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.450278 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.450361 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.450367 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.450255 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.450205 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.450200 | -0.00% |
| 2026-10-29 | 0.450139 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.450139 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.450150 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.450133 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.450127 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.450122 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.450166 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.450411 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.450467 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.450406 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.450267 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.450150 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.450161 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.450127 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.450127 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.450094 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.450061 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.450077 | +0.00% |
| 2026-11-19 | 0.450077 | +0.00% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 卡塔尔里亚尔(QAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MOP 可兑换 0.4501 QAR,反向 1 QAR 可兑换 2.2218 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4544、最低价 0.4500、平均价 0.4512、区间涨跌 -0.75% 与日波动率 0.023%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。