报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.66% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 2.86256569 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 0.3493 MOP |
| 日涨跌 | -0.66% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| MOP 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.86 | 2.862566 |
| 5 | 14.31 | 2.862566 |
| 10 | 28.63 | 2.862566 |
| 20 | 57.25 | 2.862566 |
| 50 | 143.13 | 2.862566 |
| 100 | 286.26 | 2.862566 |
| 500 | 1,431.28 | 2.862566 |
| 1,000 | 2,862.57 | 2.862566 |
| 5,000 | 14,312.83 | 2.862566 |
| 10,000 | 28,625.66 | 2.862566 |
| 50,000 | 143,128.28 | 2.862566 |
| 100,000 | 286,256.57 | 2.862566 |
| 日期 | 1 MOP = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.968055 | — |
| 2026-10-09 | 2.952711 | -0.52% |
| 2026-10-12 | 2.943969 | -0.30% |
| 2026-10-13 | 2.919701 | -0.82% |
| 2026-10-14 | 2.942056 | +0.77% |
| 2026-10-15 | 2.949198 | +0.24% |
| 2026-10-16 | 2.936442 | -0.43% |
| 2026-10-19 | 2.912633 | -0.81% |
| 2026-10-20 | 2.912103 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 2.880968 | -1.07% |
| 2026-10-22 | 2.889818 | +0.31% |
| 2026-10-23 | 2.878106 | -0.41% |
| 2026-10-26 | 2.873966 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 2.858433 | -0.54% |
| 2026-10-28 | 2.836135 | -0.78% |
| 2026-10-29 | 2.841685 | +0.20% |
| 2026-10-30 | 2.836738 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 2.844989 | +0.29% |
| 2026-11-03 | 2.840007 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 2.846031 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 2.850765 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 2.871373 | +0.72% |
| 2026-11-09 | 2.862923 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 2.847812 | -0.53% |
| 2026-11-11 | 2.848062 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 2.858645 | +0.37% |
| 2026-11-13 | 2.874014 | +0.54% |
| 2026-11-16 | 2.875779 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 2.881624 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 2.862566 | -0.66% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 2.8626 SLE,反向 1 SLE 可兑换 0.3493 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 3.0118、最低价 2.7834、平均价 2.9285、区间涨跌 -1.09% 与日波动率 0.818%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。