报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / TMT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.43276662 TMT |
| 反向汇率 | 1 TMT = 2.3107 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| MOP 金额 | 换算为 TMT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.43 | 0.432767 |
| 5 | 2.16 | 0.432767 |
| 10 | 4.33 | 0.432767 |
| 20 | 8.66 | 0.432767 |
| 50 | 21.64 | 0.432767 |
| 100 | 43.28 | 0.432767 |
| 500 | 216.38 | 0.432767 |
| 1,000 | 432.77 | 0.432767 |
| 5,000 | 2,163.83 | 0.432767 |
| 10,000 | 4,327.67 | 0.432767 |
| 50,000 | 21,638.33 | 0.432767 |
| 100,000 | 43,276.66 | 0.432767 |
| 日期 | 1 MOP = ? TMT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.432724 | — |
| 2026-10-16 | 0.432702 | -0.00% |
| 2026-10-18 | 0.432702 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.432692 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.432686 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.432708 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.432959 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.433040 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.433045 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.432938 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.432890 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.432884 | -0.00% |
| 2026-10-29 | 0.432825 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.432825 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.432836 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.432820 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.432815 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.432809 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.432852 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.433088 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.433142 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.433083 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.432949 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.432836 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.432847 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.432815 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.432815 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.432783 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.432751 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.432767 | +0.00% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 土库曼斯坦马纳特(TMT)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 0.4328 TMT,反向 1 TMT 可兑换 2.3107 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4369、最低价 0.4327、平均价 0.4339、区间涨跌 -0.75% 与日波动率 0.023%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。