报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.29837403 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 3.3515 MOP |
| 日涨跌 | -0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| MOP 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 0.298374 |
| 5 | 1.49 | 0.298374 |
| 10 | 2.98 | 0.298374 |
| 20 | 5.97 | 0.298374 |
| 50 | 14.92 | 0.298374 |
| 100 | 29.84 | 0.298374 |
| 500 | 149.19 | 0.298374 |
| 1,000 | 298.37 | 0.298374 |
| 5,000 | 1,491.87 | 0.298374 |
| 10,000 | 2,983.74 | 0.298374 |
| 50,000 | 14,918.70 | 0.298374 |
| 100,000 | 29,837.40 | 0.298374 |
| 日期 | 1 MOP = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.295297 | — |
| 2026-10-09 | 0.295333 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 0.295769 | +0.15% |
| 2026-10-13 | 0.296260 | +0.17% |
| 2026-10-14 | 0.295528 | -0.25% |
| 2026-10-15 | 0.295303 | -0.08% |
| 2026-10-16 | 0.295041 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 0.295331 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.294907 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 0.294340 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.294623 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.295395 | +0.26% |
| 2026-10-26 | 0.294967 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.294773 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.294374 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.294346 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.293889 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.294503 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.294784 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.295213 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.294871 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.295985 | +0.38% |
| 2026-11-09 | 0.296191 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.297263 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 0.297210 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.298726 | +0.51% |
| 2026-11-13 | 0.299718 | +0.33% |
| 2026-11-16 | 0.298546 | -0.39% |
| 2026-11-17 | 0.298635 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 0.298374 | -0.09% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 0.2984 TOP,反向 1 TOP 可兑换 3.3515 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.3017、最低价 0.2902、平均价 0.2942、区间涨跌 +0.78% 与日波动率 0.222%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。