报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.83322411 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 1.2002 MOP |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| MOP 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.83 | 0.833224 |
| 5 | 4.17 | 0.833224 |
| 10 | 8.33 | 0.833224 |
| 20 | 16.66 | 0.833224 |
| 50 | 41.66 | 0.833224 |
| 100 | 83.32 | 0.833224 |
| 500 | 416.61 | 0.833224 |
| 1,000 | 833.22 | 0.833224 |
| 5,000 | 4,166.12 | 0.833224 |
| 10,000 | 8,332.24 | 0.833224 |
| 50,000 | 41,661.21 | 0.833224 |
| 100,000 | 83,322.41 | 0.833224 |
| 日期 | 1 MOP = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.835019 | — |
| 2026-10-09 | 0.835730 | +0.09% |
| 2026-10-12 | 0.835777 | +0.01% |
| 2026-10-13 | 0.837053 | +0.15% |
| 2026-10-14 | 0.836480 | -0.07% |
| 2026-10-15 | 0.835713 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.835041 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 0.834835 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.834368 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.835621 | +0.15% |
| 2026-10-22 | 0.835376 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.838117 | +0.33% |
| 2026-10-26 | 0.836077 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.836442 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.834403 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.834463 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.831223 | -0.39% |
| 2026-11-02 | 0.832931 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.831314 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 0.831983 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.831484 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.833768 | +0.27% |
| 2026-11-09 | 0.834451 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 0.835430 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 0.832109 | -0.40% |
| 2026-11-12 | 0.837225 | +0.61% |
| 2026-11-13 | 0.836322 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 0.834714 | -0.19% |
| 2026-11-17 | 0.833366 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.833224 | -0.02% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 0.8332 TTD,反向 1 TTD 可兑换 1.2002 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.8450、最低价 0.8312、平均价 0.8362、区间涨跌 -0.98% 与日波动率 0.142%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。