报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / TWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 4.07146832 TWD |
| 反向汇率 | 1 TWD = 0.2456 MOP |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| MOP 金额 | 换算为 TWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.07 | 4.071468 |
| 5 | 20.36 | 4.071468 |
| 10 | 40.71 | 4.071468 |
| 20 | 81.43 | 4.071468 |
| 50 | 203.57 | 4.071468 |
| 100 | 407.15 | 4.071468 |
| 500 | 2,035.73 | 4.071468 |
| 1,000 | 4,071.47 | 4.071468 |
| 5,000 | 20,357.34 | 4.071468 |
| 10,000 | 40,714.68 | 4.071468 |
| 50,000 | 203,573.42 | 4.071468 |
| 100,000 | 407,146.83 | 4.071468 |
| 日期 | 1 MOP = ? TWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.985510 | — |
| 2026-10-16 | 3.993101 | +0.19% |
| 2026-10-18 | 3.995203 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 4.004253 | +0.23% |
| 2026-10-20 | 4.017555 | +0.33% |
| 2026-10-21 | 4.008852 | -0.22% |
| 2026-10-22 | 4.012420 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 4.022568 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 4.023236 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 4.021004 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 4.012517 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 4.004551 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 4.011674 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 4.016620 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 4.018575 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 4.019044 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 4.035194 | +0.40% |
| 2026-11-04 | 4.051096 | +0.39% |
| 2026-11-05 | 4.063617 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 4.068552 | +0.12% |
| 2026-11-08 | 4.067446 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 4.061324 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 4.064274 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 4.066434 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 4.074573 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 4.076373 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 4.072169 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 4.071867 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 4.073172 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 4.071468 | -0.04% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 新台币(TWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 4.0715 TWD,反向 1 TWD 可兑换 0.2456 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 4.0764、最低价 3.8767、平均价 3.9384、区间涨跌 +4.78% 与日波动率 0.162%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。