报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.07692711 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 12.9993 MUR |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| MUR 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.076927 |
| 5 | 0.38 | 0.076927 |
| 10 | 0.77 | 0.076927 |
| 20 | 1.54 | 0.076927 |
| 50 | 3.85 | 0.076927 |
| 100 | 7.69 | 0.076927 |
| 500 | 38.46 | 0.076927 |
| 1,000 | 76.93 | 0.076927 |
| 5,000 | 384.64 | 0.076927 |
| 10,000 | 769.27 | 0.076927 |
| 50,000 | 3,846.36 | 0.076927 |
| 100,000 | 7,692.71 | 0.076927 |
| 日期 | 1 MUR = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.077689 | — |
| 2026-10-21 | 0.077607 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.077754 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.077786 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 0.077756 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.077820 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.077773 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.077587 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.077326 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 0.077285 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.077553 | +0.35% |
| 2026-10-31 | 0.077607 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.077634 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.077669 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.077621 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.077835 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 0.078283 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.078123 | -0.20% |
| 2026-11-07 | 0.078072 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.078082 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.078024 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.078085 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.077938 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.077309 | -0.81% |
| 2026-11-13 | 0.077127 | -0.24% |
| 2026-11-14 | 0.077132 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.077131 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.076839 | -0.38% |
| 2026-11-17 | 0.076686 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.076927 | +0.31% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.0769 AED,反向 1 AED 可兑换 12.9993 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0813、最低价 0.0761、平均价 0.0784、区间涨跌 -3.81% 与日波动率 0.250%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。