报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 1.72119816 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 0.5810 MUR |
| 日涨跌 | +0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| MUR 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.72 | 1.721198 |
| 5 | 8.61 | 1.721198 |
| 10 | 17.21 | 1.721198 |
| 20 | 34.42 | 1.721198 |
| 50 | 86.06 | 1.721198 |
| 100 | 172.12 | 1.721198 |
| 500 | 860.60 | 1.721198 |
| 1,000 | 1,721.20 | 1.721198 |
| 5,000 | 8,605.99 | 1.721198 |
| 10,000 | 17,211.98 | 1.721198 |
| 50,000 | 86,059.91 | 1.721198 |
| 100,000 | 172,119.82 | 1.721198 |
| 日期 | 1 MUR = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.712219 | — |
| 2026-10-21 | 1.705972 | -0.36% |
| 2026-10-22 | 1.709858 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 1.714147 | +0.25% |
| 2026-10-24 | 1.713705 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 1.715121 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 1.715762 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 1.716103 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 1.716006 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 1.714262 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 1.715764 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 1.716749 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 1.718000 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 1.718129 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 1.715385 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 1.716932 | +0.09% |
| 2026-11-05 | 1.723190 | +0.36% |
| 2026-11-06 | 1.724351 | +0.07% |
| 2026-11-07 | 1.724915 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 1.727686 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 1.726614 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.720318 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 1.721101 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 1.720908 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 1.721480 | +0.03% |
| 2026-11-14 | 1.722009 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 1.723023 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 1.719845 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 1.716851 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 1.721198 | +0.25% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 1.7212 ALL,反向 1 ALL 可兑换 0.5810 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 1.8162、最低价 1.6711、平均价 1.7446、区间涨跌 -5.20% 与日波动率 0.202%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。