报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / ANG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.03749476 ANG |
| 反向汇率 | 1 ANG = 26.6704 MUR |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 荷属安的列斯盾 | ƒ ANG · 库拉索、圣马丁 |
| MUR 金额 | 换算为 ANG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.037495 |
| 5 | 0.19 | 0.037495 |
| 10 | 0.37 | 0.037495 |
| 20 | 0.75 | 0.037495 |
| 50 | 1.87 | 0.037495 |
| 100 | 3.75 | 0.037495 |
| 500 | 18.75 | 0.037495 |
| 1,000 | 37.49 | 0.037495 |
| 5,000 | 187.47 | 0.037495 |
| 10,000 | 374.95 | 0.037495 |
| 50,000 | 1,874.74 | 0.037495 |
| 100,000 | 3,749.48 | 0.037495 |
| 日期 | 1 MUR = ? ANG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.037668 | — |
| 2026-10-07 | 0.037737 | +0.18% |
| 2026-10-08 | 0.037749 | +0.03% |
| 2026-10-09 | 0.037706 | -0.11% |
| 2026-10-13 | 0.037545 | -0.43% |
| 2026-10-14 | 0.037538 | -0.02% |
| 2026-10-15 | 0.037708 | +0.45% |
| 2026-10-16 | 0.037802 | +0.25% |
| 2026-10-19 | 0.037888 | +0.23% |
| 2026-10-20 | 0.037866 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.037826 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.037898 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.037913 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.037816 | -0.26% |
| 2026-10-28 | 0.037689 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 0.037669 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.037800 | +0.35% |
| 2026-11-02 | 0.037856 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.037833 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.037937 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 0.038156 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.038078 | -0.20% |
| 2026-11-09 | 0.038029 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.038059 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.037987 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.037681 | -0.81% |
| 2026-11-13 | 0.037592 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 0.037452 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 0.037377 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.037495 | +0.31% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 荷属安的列斯盾(ANG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.0375 ANG,反向 1 ANG 可兑换 26.6704 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0396、最低价 0.0371、平均价 0.0382、区间涨跌 -3.81% 与日波动率 0.332%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。