报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.71% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.04261835 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 23.4641 MUR |
| 日涨跌 | +0.71% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| MUR 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.042618 |
| 5 | 0.21 | 0.042618 |
| 10 | 0.43 | 0.042618 |
| 20 | 0.85 | 0.042618 |
| 50 | 2.13 | 0.042618 |
| 100 | 4.26 | 0.042618 |
| 500 | 21.31 | 0.042618 |
| 1,000 | 42.62 | 0.042618 |
| 5,000 | 213.09 | 0.042618 |
| 10,000 | 426.18 | 0.042618 |
| 50,000 | 2,130.92 | 0.042618 |
| 100,000 | 4,261.83 | 0.042618 |
| 日期 | 1 MUR = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.042650 | — |
| 2026-10-16 | 0.042342 | -0.72% |
| 2026-10-18 | 0.042362 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.042811 | +1.06% |
| 2026-10-20 | 0.042518 | -0.68% |
| 2026-10-21 | 0.042807 | +0.68% |
| 2026-10-22 | 0.042630 | -0.41% |
| 2026-10-23 | 0.043206 | +1.35% |
| 2026-10-25 | 0.043238 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.042797 | -1.02% |
| 2026-10-27 | 0.042732 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 0.042728 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.042772 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.043075 | +0.71% |
| 2026-11-01 | 0.043201 | +0.29% |
| 2026-11-02 | 0.042598 | -1.39% |
| 2026-11-03 | 0.043519 | +2.16% |
| 2026-11-04 | 0.042797 | -1.66% |
| 2026-11-05 | 0.043523 | +1.70% |
| 2026-11-06 | 0.043672 | +0.34% |
| 2026-11-08 | 0.043700 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.043693 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.042915 | -1.78% |
| 2026-11-11 | 0.043312 | +0.92% |
| 2026-11-12 | 0.042693 | -1.43% |
| 2026-11-13 | 0.042599 | -0.22% |
| 2026-11-15 | 0.042513 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 0.042479 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 0.042318 | -0.38% |
| 2026-11-18 | 0.042618 | +0.71% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.0426 BBD,反向 1 BBD 可兑换 23.4641 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0452、最低价 0.0418、平均价 0.0433、区间涨跌 -3.03% 与日波动率 0.753%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。