报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.02088119 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 47.8900 MUR |
| 日涨跌 | -0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| MUR 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.020881 |
| 5 | 0.10 | 0.020881 |
| 10 | 0.21 | 0.020881 |
| 20 | 0.42 | 0.020881 |
| 50 | 1.04 | 0.020881 |
| 100 | 2.09 | 0.020881 |
| 500 | 10.44 | 0.020881 |
| 1,000 | 20.88 | 0.020881 |
| 5,000 | 104.41 | 0.020881 |
| 10,000 | 208.81 | 0.020881 |
| 50,000 | 1,044.06 | 0.020881 |
| 100,000 | 2,088.12 | 0.020881 |
| 日期 | 1 MUR = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.021044 | — |
| 2026-10-07 | 0.021082 | +0.18% |
| 2026-10-08 | 0.021089 | +0.03% |
| 2026-10-09 | 0.021065 | -0.11% |
| 2026-10-12 | 0.021041 | -0.11% |
| 2026-10-13 | 0.020975 | -0.31% |
| 2026-10-14 | 0.020971 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.021118 | +0.70% |
| 2026-10-19 | 0.021166 | +0.23% |
| 2026-10-20 | 0.021154 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.021132 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.021172 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.021181 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.021177 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.021126 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.021055 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 0.021044 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.021117 | +0.35% |
| 2026-11-02 | 0.021149 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.021136 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.021194 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 0.021316 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.021273 | -0.20% |
| 2026-11-09 | 0.021245 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.021262 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.021222 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.021051 | -0.81% |
| 2026-11-13 | 0.021001 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 0.020923 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 0.020881 | -0.20% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MUR 可兑换 0.0209 CMD,反向 1 CMD 可兑换 47.8900 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0221、最低价 0.0207、平均价 0.0214、区间涨跌 -4.30% 与日波动率 0.324%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。