报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.50272308 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 1.9892 MUR |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| MUR 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 0.502723 |
| 5 | 2.51 | 0.502723 |
| 10 | 5.03 | 0.502723 |
| 20 | 10.05 | 0.502723 |
| 50 | 25.14 | 0.502723 |
| 100 | 50.27 | 0.502723 |
| 500 | 251.36 | 0.502723 |
| 1,000 | 502.72 | 0.502723 |
| 5,000 | 2,513.62 | 0.502723 |
| 10,000 | 5,027.23 | 0.502723 |
| 50,000 | 25,136.15 | 0.502723 |
| 100,000 | 50,272.31 | 0.502723 |
| 日期 | 1 MUR = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.507700 | — |
| 2026-10-21 | 0.507164 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.508130 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.508335 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 0.508141 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.508561 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.508248 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.507035 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.505327 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 0.505061 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.506810 | +0.35% |
| 2026-10-31 | 0.507164 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.507346 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.507571 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.507260 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.508658 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 0.511585 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.510541 | -0.20% |
| 2026-11-07 | 0.510204 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.510269 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.509890 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.510291 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.509327 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.505221 | -0.81% |
| 2026-11-13 | 0.504032 | -0.24% |
| 2026-11-14 | 0.504064 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.504053 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.502145 | -0.38% |
| 2026-11-17 | 0.501148 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.502723 | +0.31% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.5027 CUP,反向 1 CUP 可兑换 1.9892 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.5315、最低价 0.4975、平均价 0.5124、区间涨跌 -3.81% 与日波动率 0.249%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。