报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 1.27582740 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 0.7838 MUR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| MUR 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.28 | 1.275827 |
| 5 | 6.38 | 1.275827 |
| 10 | 12.76 | 1.275827 |
| 20 | 25.52 | 1.275827 |
| 50 | 63.79 | 1.275827 |
| 100 | 127.58 | 1.275827 |
| 500 | 637.91 | 1.275827 |
| 1,000 | 1,275.83 | 1.275827 |
| 5,000 | 6,379.14 | 1.275827 |
| 10,000 | 12,758.27 | 1.275827 |
| 50,000 | 63,791.37 | 1.275827 |
| 100,000 | 127,582.74 | 1.275827 |
| 日期 | 1 MUR = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.300969 | — |
| 2026-10-16 | 1.304591 | +0.28% |
| 2026-10-18 | 1.308050 | +0.27% |
| 2026-10-19 | 1.312329 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 1.311770 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 1.307637 | -0.32% |
| 2026-10-22 | 1.308456 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 1.311270 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 1.311303 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.307279 | -0.31% |
| 2026-10-27 | 1.301115 | -0.47% |
| 2026-10-28 | 1.286815 | -1.10% |
| 2026-10-29 | 1.289021 | +0.17% |
| 2026-10-30 | 1.291627 | +0.20% |
| 2026-11-01 | 1.292316 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.290817 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 1.291548 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 1.285357 | -0.48% |
| 2026-11-05 | 1.301473 | +1.25% |
| 2026-11-06 | 1.297156 | -0.33% |
| 2026-11-08 | 1.297253 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 1.301812 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 1.300838 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 1.297914 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 1.292081 | -0.45% |
| 2026-11-13 | 1.289924 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 1.288760 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 1.283377 | -0.42% |
| 2026-11-17 | 1.277949 | -0.42% |
| 2026-11-18 | 1.275827 | -0.17% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MUR 可兑换 1.2758 DOP,反向 1 DOP 可兑换 0.7838 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 1.4051、最低价 1.2269、平均价 1.3010、区间涨跌 -8.72% 与日波动率 0.417%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。