报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.81% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.06815878 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 14.6716 MUR |
| 日涨跌 | +0.81% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| MUR 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.068159 |
| 5 | 0.34 | 0.068159 |
| 10 | 0.68 | 0.068159 |
| 20 | 1.36 | 0.068159 |
| 50 | 3.41 | 0.068159 |
| 100 | 6.82 | 0.068159 |
| 500 | 34.08 | 0.068159 |
| 1,000 | 68.16 | 0.068159 |
| 5,000 | 340.79 | 0.068159 |
| 10,000 | 681.59 | 0.068159 |
| 50,000 | 3,407.94 | 0.068159 |
| 100,000 | 6,815.88 | 0.068159 |
| 日期 | 1 MUR = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.065660 | — |
| 2026-10-21 | 0.065382 | -0.42% |
| 2026-10-22 | 0.065665 | +0.43% |
| 2026-10-23 | 0.065914 | +0.38% |
| 2026-10-24 | 0.065889 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.065950 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.065456 | -0.75% |
| 2026-10-27 | 0.064727 | -1.11% |
| 2026-10-28 | 0.065210 | +0.75% |
| 2026-10-29 | 0.065527 | +0.49% |
| 2026-10-30 | 0.065949 | +0.64% |
| 2026-10-31 | 0.066020 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 0.066059 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.066278 | +0.33% |
| 2026-11-03 | 0.066637 | +0.54% |
| 2026-11-04 | 0.066990 | +0.53% |
| 2026-11-05 | 0.067529 | +0.80% |
| 2026-11-06 | 0.067834 | +0.45% |
| 2026-11-07 | 0.067861 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.067896 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.067546 | -0.52% |
| 2026-11-10 | 0.067314 | -0.34% |
| 2026-11-11 | 0.067263 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 0.067100 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.067223 | +0.18% |
| 2026-11-14 | 0.067272 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.067270 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.067333 | +0.09% |
| 2026-11-17 | 0.067611 | +0.41% |
| 2026-11-18 | 0.068159 | +0.81% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.0682 ILS,反向 1 ILS 可兑换 14.6716 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0712、最低价 0.0593、平均价 0.0655、区间涨跌 -4.26% 与日波动率 0.391%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。