报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.60% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 2.61185589 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.3829 MUR |
| 日涨跌 | +0.60% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| MUR 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.61 | 2.611856 |
| 5 | 13.06 | 2.611856 |
| 10 | 26.12 | 2.611856 |
| 20 | 52.24 | 2.611856 |
| 50 | 130.59 | 2.611856 |
| 100 | 261.19 | 2.611856 |
| 500 | 1,305.93 | 2.611856 |
| 1,000 | 2,611.86 | 2.611856 |
| 5,000 | 13,059.28 | 2.611856 |
| 10,000 | 26,118.56 | 2.611856 |
| 50,000 | 130,592.79 | 2.611856 |
| 100,000 | 261,185.59 | 2.611856 |
| 日期 | 1 MUR = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.568751 | — |
| 2026-10-21 | 2.564135 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 2.570503 | +0.25% |
| 2026-10-23 | 2.575350 | +0.19% |
| 2026-10-24 | 2.574792 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 2.577767 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 2.579573 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 2.581231 | +0.06% |
| 2026-10-28 | 2.574009 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 2.568446 | -0.22% |
| 2026-10-30 | 2.570795 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 2.571531 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 2.572455 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 2.569157 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 2.571809 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 2.575716 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 2.594164 | +0.72% |
| 2026-11-06 | 2.599715 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 2.600765 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 2.602585 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 2.599163 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 2.600995 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 2.603510 | +0.10% |
| 2026-11-12 | 2.591992 | -0.44% |
| 2026-11-13 | 2.592406 | +0.02% |
| 2026-11-14 | 2.594039 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 2.594615 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 2.592949 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 2.596158 | +0.12% |
| 2026-11-18 | 2.611856 | +0.60% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 2.6119 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.3829 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 2.7736、最低价 2.5221、平均价 2.6417、区间涨跌 -5.45% 与日波动率 0.230%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。