报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / MDL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.38322581 MDL |
| 反向汇率 | 1 MDL = 2.6094 MUR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| MUR 金额 | 换算为 MDL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.38 | 0.383226 |
| 5 | 1.92 | 0.383226 |
| 10 | 3.83 | 0.383226 |
| 20 | 7.66 | 0.383226 |
| 50 | 19.16 | 0.383226 |
| 100 | 38.32 | 0.383226 |
| 500 | 191.61 | 0.383226 |
| 1,000 | 383.23 | 0.383226 |
| 5,000 | 1,916.13 | 0.383226 |
| 10,000 | 3,832.26 | 0.383226 |
| 50,000 | 19,161.29 | 0.383226 |
| 100,000 | 38,322.58 | 0.383226 |
| 日期 | 1 MUR = ? MDL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.378069 | — |
| 2026-10-21 | 0.378849 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.380185 | +0.35% |
| 2026-10-23 | 0.380908 | +0.19% |
| 2026-10-24 | 0.381116 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.381276 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.381205 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.380329 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.379244 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 0.378909 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.379662 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 0.379732 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.379951 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.380101 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.380284 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 0.381580 | +0.34% |
| 2026-11-05 | 0.382372 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.380497 | -0.49% |
| 2026-11-07 | 0.380264 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.380151 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.379942 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 0.381647 | +0.45% |
| 2026-11-11 | 0.380941 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 0.379781 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 0.381397 | +0.43% |
| 2026-11-14 | 0.381425 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.381501 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.380082 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 0.380825 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 0.383226 | +0.63% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 摩尔多瓦列伊(MDL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MUR 可兑换 0.3832 MDL,反向 1 MDL 可兑换 2.6094 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.3832、最低价 0.3596、平均价 0.3700、区间涨跌 +3.97% 与日波动率 0.244%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。