报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.16940721 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 5.9029 MUR |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| MUR 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.169407 |
| 5 | 0.85 | 0.169407 |
| 10 | 1.69 | 0.169407 |
| 20 | 3.39 | 0.169407 |
| 50 | 8.47 | 0.169407 |
| 100 | 16.94 | 0.169407 |
| 500 | 84.70 | 0.169407 |
| 1,000 | 169.41 | 0.169407 |
| 5,000 | 847.04 | 0.169407 |
| 10,000 | 1,694.07 | 0.169407 |
| 50,000 | 8,470.36 | 0.169407 |
| 100,000 | 16,940.72 | 0.169407 |
| 日期 | 1 MUR = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.170388 | — |
| 2026-10-16 | 0.170821 | +0.25% |
| 2026-10-18 | 0.170994 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 0.171212 | +0.13% |
| 2026-10-20 | 0.171116 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.170927 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.171153 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 0.171190 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.171264 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.171201 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.170812 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.170238 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 0.170172 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.170761 | +0.35% |
| 2026-11-01 | 0.170938 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.171020 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.170917 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.171390 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 0.172359 | +0.57% |
| 2026-11-06 | 0.171914 | -0.26% |
| 2026-11-08 | 0.171801 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.171697 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.171885 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 0.171605 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 0.170217 | -0.81% |
| 2026-11-13 | 0.169829 | -0.23% |
| 2026-11-15 | 0.169837 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.169206 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 0.168883 | -0.19% |
| 2026-11-18 | 0.169407 | +0.31% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.1694 MOP,反向 1 MOP 可兑换 5.9029 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.1781、最低价 0.1675、平均价 0.1722、区间涨跌 -3.08% 与日波动率 0.274%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。