报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.02100090 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 47.6170 MUR |
| 日涨跌 | +0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| MUR 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.021001 |
| 5 | 0.11 | 0.021001 |
| 10 | 0.21 | 0.021001 |
| 20 | 0.42 | 0.021001 |
| 50 | 1.05 | 0.021001 |
| 100 | 2.10 | 0.021001 |
| 500 | 10.50 | 0.021001 |
| 1,000 | 21.00 | 0.021001 |
| 5,000 | 105.00 | 0.021001 |
| 10,000 | 210.01 | 0.021001 |
| 50,000 | 1,050.05 | 0.021001 |
| 100,000 | 2,100.09 | 0.021001 |
| 日期 | 1 MUR = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.021050 | — |
| 2026-10-16 | 0.021080 | +0.14% |
| 2026-10-18 | 0.021113 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.021161 | +0.23% |
| 2026-10-20 | 0.021150 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.021132 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 0.021171 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.021246 | +0.35% |
| 2026-10-25 | 0.021235 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.021211 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.021162 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.021055 | -0.51% |
| 2026-10-29 | 0.021026 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.021050 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 0.021086 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.021102 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.021119 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.021177 | +0.27% |
| 2026-11-05 | 0.021309 | +0.63% |
| 2026-11-06 | 0.021311 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.021289 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.021254 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.021261 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.021222 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.021154 | -0.32% |
| 2026-11-13 | 0.021136 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.021065 | -0.33% |
| 2026-11-16 | 0.020971 | -0.45% |
| 2026-11-17 | 0.020913 | -0.28% |
| 2026-11-18 | 0.020947 | +0.16% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MUR 可兑换 0.0210 PAB,反向 1 PAB 可兑换 47.6170 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0222、最低价 0.0208、平均价 0.0214、区间涨跌 -3.98% 与日波动率 0.258%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。