报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 1.33288787 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.7503 MUR |
| 日涨跌 | -0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| MUR 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.33 | 1.332888 |
| 5 | 6.66 | 1.332888 |
| 10 | 13.33 | 1.332888 |
| 20 | 26.66 | 1.332888 |
| 50 | 66.64 | 1.332888 |
| 100 | 133.29 | 1.332888 |
| 500 | 666.44 | 1.332888 |
| 1,000 | 1,332.89 | 1.332888 |
| 5,000 | 6,664.44 | 1.332888 |
| 10,000 | 13,328.88 | 1.332888 |
| 50,000 | 66,644.39 | 1.332888 |
| 100,000 | 133,288.79 | 1.332888 |
| 日期 | 1 MUR = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.332395 | — |
| 2026-10-20 | 1.332522 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.334770 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 1.340849 | +0.46% |
| 2026-10-23 | 1.343549 | +0.20% |
| 2026-10-24 | 1.343207 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 1.344571 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 1.348531 | +0.29% |
| 2026-10-27 | 1.349537 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 1.345602 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 1.342347 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 1.344166 | +0.14% |
| 2026-10-31 | 1.344766 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 1.345059 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.344049 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 1.340033 | -0.30% |
| 2026-11-04 | 1.345061 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 1.345768 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 1.340169 | -0.42% |
| 2026-11-07 | 1.339477 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 1.339712 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 1.341605 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 1.339981 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 1.339275 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 1.337066 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 1.338290 | +0.09% |
| 2026-11-14 | 1.338542 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 1.338745 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 1.336311 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 1.332888 | -0.26% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MUR 可兑换 1.3329 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.7503 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 1.3495、最低价 1.2362、平均价 1.2962、区间涨跌 +3.70% 与日波动率 0.269%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。