报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.50% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.10199413 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 9.8045 MUR |
| 日涨跌 | +0.50% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| MUR 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.101994 |
| 5 | 0.51 | 0.101994 |
| 10 | 1.02 | 0.101994 |
| 20 | 2.04 | 0.101994 |
| 50 | 5.10 | 0.101994 |
| 100 | 10.20 | 0.101994 |
| 500 | 51.00 | 0.101994 |
| 1,000 | 101.99 | 0.101994 |
| 5,000 | 509.97 | 0.101994 |
| 10,000 | 1,019.94 | 0.101994 |
| 50,000 | 5,099.71 | 0.101994 |
| 100,000 | 10,199.41 | 0.101994 |
| 日期 | 1 MUR = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.100425 | — |
| 2026-10-21 | 0.100385 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 0.100743 | +0.36% |
| 2026-10-23 | 0.101076 | +0.33% |
| 2026-10-24 | 0.101048 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.101155 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 0.101127 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.101168 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.101124 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.101048 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.101037 | -0.01% |
| 2026-10-31 | 0.101044 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.101065 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.100884 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 0.100858 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.100852 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.101311 | +0.46% |
| 2026-11-06 | 0.101447 | +0.13% |
| 2026-11-07 | 0.101473 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.101531 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.101464 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.101384 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.101500 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 0.101381 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 0.101483 | +0.10% |
| 2026-11-14 | 0.101556 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.101577 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.101456 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.101487 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 0.101994 | +0.50% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.1020 RON,反向 1 RON 可兑换 9.8045 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.1020、最低价 0.0926、平均价 0.0958、区间涨跌 +6.62% 与日波动率 0.210%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。