报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / SAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.07875339 SAR |
| 反向汇率 | 1 SAR = 12.6979 MUR |
| 日涨跌 | +0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 沙特里亚尔 | ر.س SAR · 沙特阿拉伯 |
| MUR 金额 | 换算为 SAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.078753 |
| 5 | 0.39 | 0.078753 |
| 10 | 0.79 | 0.078753 |
| 20 | 1.58 | 0.078753 |
| 50 | 3.94 | 0.078753 |
| 100 | 7.88 | 0.078753 |
| 500 | 39.38 | 0.078753 |
| 1,000 | 78.75 | 0.078753 |
| 5,000 | 393.77 | 0.078753 |
| 10,000 | 787.53 | 0.078753 |
| 50,000 | 3,937.67 | 0.078753 |
| 100,000 | 7,875.34 | 0.078753 |
| 日期 | 1 MUR = ? SAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.079244 | — |
| 2026-10-22 | 0.079395 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.079427 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 0.079397 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.079463 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.079414 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.079224 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.078957 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 0.078916 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.079189 | +0.35% |
| 2026-10-31 | 0.079244 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.079273 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.079308 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.079259 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.079478 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 0.079935 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.079772 | -0.20% |
| 2026-11-07 | 0.079719 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.079730 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.079670 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.079733 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.079582 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.078941 | -0.81% |
| 2026-11-13 | 0.078755 | -0.24% |
| 2026-11-14 | 0.078760 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.078758 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.078460 | -0.38% |
| 2026-11-17 | 0.078304 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.078550 | +0.31% |
| 2026-11-19 | 0.078753 | +0.26% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 沙特里亚尔(SAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MUR 可兑换 0.0788 SAR,反向 1 SAR 可兑换 12.6979 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0830、最低价 0.0777、平均价 0.0801、区间涨跌 -3.56% 与日波动率 0.250%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。