报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / THB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.70971931 THB |
| 反向汇率 | 1 THB = 1.4090 MUR |
| 日涨跌 | +0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| MUR 金额 | 换算为 THB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.71 | 0.709719 |
| 5 | 3.55 | 0.709719 |
| 10 | 7.10 | 0.709719 |
| 20 | 14.19 | 0.709719 |
| 50 | 35.49 | 0.709719 |
| 100 | 70.97 | 0.709719 |
| 500 | 354.86 | 0.709719 |
| 1,000 | 709.72 | 0.709719 |
| 5,000 | 3,548.60 | 0.709719 |
| 10,000 | 7,097.19 | 0.709719 |
| 50,000 | 35,485.97 | 0.709719 |
| 100,000 | 70,971.93 | 0.709719 |
| 日期 | 1 MUR = ? THB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.710696 | — |
| 2026-10-21 | 0.710325 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.712779 | +0.35% |
| 2026-10-23 | 0.714231 | +0.20% |
| 2026-10-24 | 0.714065 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.714782 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.715296 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 0.713335 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 0.711248 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 0.710200 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.712174 | +0.28% |
| 2026-10-31 | 0.712628 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.712927 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.713793 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.713208 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.714219 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 0.714194 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.712587 | -0.23% |
| 2026-11-07 | 0.712330 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.712570 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.711976 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.711622 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.712633 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 0.710614 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 0.710916 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 0.711234 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.711345 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.708965 | -0.33% |
| 2026-11-17 | 0.707141 | -0.26% |
| 2026-11-18 | 0.709719 | +0.36% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 泰铢(THB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.7097 THB,反向 1 THB 可兑换 1.4090 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.7153、最低价 0.6673、平均价 0.6949、区间涨跌 +0.54% 与日波动率 0.263%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。