报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / TMT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.07331378 TMT |
| 反向汇率 | 1 TMT = 13.6400 MUR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| MUR 金额 | 换算为 TMT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.073314 |
| 5 | 0.37 | 0.073314 |
| 10 | 0.73 | 0.073314 |
| 20 | 1.47 | 0.073314 |
| 50 | 3.67 | 0.073314 |
| 100 | 7.33 | 0.073314 |
| 500 | 36.66 | 0.073314 |
| 1,000 | 73.31 | 0.073314 |
| 5,000 | 366.57 | 0.073314 |
| 10,000 | 733.14 | 0.073314 |
| 50,000 | 3,665.69 | 0.073314 |
| 100,000 | 7,331.38 | 0.073314 |
| 日期 | 1 MUR = ? TMT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.074040 | — |
| 2026-10-21 | 0.073961 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.074102 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.074132 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 0.074104 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.074165 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.074120 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.073943 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.073694 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 0.073655 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.073910 | +0.35% |
| 2026-10-31 | 0.073961 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.073988 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.074021 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.073975 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.074179 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 0.074606 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.074454 | -0.20% |
| 2026-11-07 | 0.074405 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.074414 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.074359 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.074417 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.074277 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.073678 | -0.81% |
| 2026-11-13 | 0.073505 | -0.24% |
| 2026-11-14 | 0.073509 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.073508 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.073229 | -0.38% |
| 2026-11-17 | 0.073084 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.073314 | +0.31% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 土库曼斯坦马纳特(TMT)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MUR 可兑换 0.0733 TMT,反向 1 TMT 可兑换 13.6400 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0775、最低价 0.0726、平均价 0.0747、区间涨跌 -3.81% 与日波动率 0.250%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。