报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.05054671 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 19.7837 MUR |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| MUR 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.050547 |
| 5 | 0.25 | 0.050547 |
| 10 | 0.51 | 0.050547 |
| 20 | 1.01 | 0.050547 |
| 50 | 2.53 | 0.050547 |
| 100 | 5.05 | 0.050547 |
| 500 | 25.27 | 0.050547 |
| 1,000 | 50.55 | 0.050547 |
| 5,000 | 252.73 | 0.050547 |
| 10,000 | 505.47 | 0.050547 |
| 50,000 | 2,527.34 | 0.050547 |
| 100,000 | 5,054.67 | 0.050547 |
| 日期 | 1 MUR = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.050373 | — |
| 2026-10-09 | 0.050320 | -0.11% |
| 2026-10-12 | 0.050337 | +0.03% |
| 2026-10-13 | 0.050262 | -0.15% |
| 2026-10-14 | 0.050131 | -0.26% |
| 2026-10-15 | 0.050316 | +0.37% |
| 2026-10-16 | 0.050399 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 0.050564 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 0.050463 | -0.20% |
| 2026-10-21 | 0.050311 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 0.050426 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 0.050569 | +0.28% |
| 2026-10-26 | 0.050499 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.050351 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 0.050114 | -0.47% |
| 2026-10-29 | 0.050089 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.050185 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 0.050366 | +0.36% |
| 2026-11-03 | 0.050384 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.050597 | +0.42% |
| 2026-11-05 | 0.050824 | +0.45% |
| 2026-11-06 | 0.050884 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.050855 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.051095 | +0.47% |
| 2026-11-11 | 0.051003 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 0.050848 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 0.050901 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.050516 | -0.76% |
| 2026-11-17 | 0.050434 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.050547 | +0.22% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.0505 TOP,反向 1 TOP 可兑换 19.7837 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0524、最低价 0.0492、平均价 0.0507、区间涨跌 -2.32% 与日波动率 0.292%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。