报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.37% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 1.05622120 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 0.9468 MUR |
| 日涨跌 | +0.37% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| MUR 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.06 | 1.056221 |
| 5 | 5.28 | 1.056221 |
| 10 | 10.56 | 1.056221 |
| 20 | 21.12 | 1.056221 |
| 50 | 52.81 | 1.056221 |
| 100 | 105.62 | 1.056221 |
| 500 | 528.11 | 1.056221 |
| 1,000 | 1,056.22 | 1.056221 |
| 5,000 | 5,281.11 | 1.056221 |
| 10,000 | 10,562.21 | 1.056221 |
| 50,000 | 52,811.06 | 1.056221 |
| 100,000 | 105,622.12 | 1.056221 |
| 日期 | 1 MUR = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.048316 | — |
| 2026-10-21 | 1.047906 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 1.050241 | +0.22% |
| 2026-10-23 | 1.052189 | +0.19% |
| 2026-10-24 | 1.052127 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.053187 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 1.053281 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 1.051506 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 1.048848 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 1.048339 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.053764 | +0.52% |
| 2026-10-31 | 1.054795 | +0.10% |
| 2026-11-01 | 1.055364 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.056171 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 1.056390 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 1.059979 | +0.34% |
| 2026-11-05 | 1.066378 | +0.60% |
| 2026-11-06 | 1.065604 | -0.07% |
| 2026-11-07 | 1.065221 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 1.065655 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 1.065521 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.067443 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 1.065979 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.057869 | -0.76% |
| 2026-11-13 | 1.056578 | -0.12% |
| 2026-11-14 | 1.057022 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 1.057168 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1.053981 | -0.30% |
| 2026-11-17 | 1.052349 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 1.056221 | +0.37% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 1.0562 TRY,反向 1 TRY 可兑换 0.9468 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 1.0674、最低价 0.9159、平均价 0.9790、区间涨跌 +14.52% 与日波动率 0.249%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。