报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.40% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.05735651 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 17.4348 MUR |
| 日涨跌 | -0.40% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| MUR 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.057357 |
| 5 | 0.29 | 0.057357 |
| 10 | 0.57 | 0.057357 |
| 20 | 1.15 | 0.057357 |
| 50 | 2.87 | 0.057357 |
| 100 | 5.74 | 0.057357 |
| 500 | 28.68 | 0.057357 |
| 1,000 | 57.36 | 0.057357 |
| 5,000 | 286.78 | 0.057357 |
| 10,000 | 573.57 | 0.057357 |
| 50,000 | 2,867.83 | 0.057357 |
| 100,000 | 5,735.65 | 0.057357 |
| 日期 | 1 MUR = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.057468 | — |
| 2026-10-09 | 0.057381 | -0.15% |
| 2026-10-12 | 0.057463 | +0.14% |
| 2026-10-13 | 0.057257 | -0.36% |
| 2026-10-14 | 0.057154 | -0.18% |
| 2026-10-15 | 0.057382 | +0.40% |
| 2026-10-16 | 0.057476 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.058046 | +0.99% |
| 2026-10-20 | 0.058113 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 0.057855 | -0.44% |
| 2026-10-22 | 0.057976 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 0.058183 | +0.36% |
| 2026-10-26 | 0.058294 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 0.058220 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.057679 | -0.93% |
| 2026-10-29 | 0.057577 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 0.057669 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 0.058079 | +0.71% |
| 2026-11-03 | 0.058140 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.058027 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.058363 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.058353 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.058404 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.058299 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.058188 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.057999 | -0.33% |
| 2026-11-13 | 0.057947 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.057715 | -0.40% |
| 2026-11-17 | 0.057588 | -0.22% |
| 2026-11-18 | 0.057357 | -0.40% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.0574 XCD,反向 1 XCD 可兑换 17.4348 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0604、最低价 0.0565、平均价 0.0583、区间涨跌 -3.43% 与日波动率 0.334%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。