报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.76% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 0.35614998 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 2.8078 MUR |
| 日涨跌 | +0.76% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| MUR 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.356150 |
| 5 | 1.78 | 0.356150 |
| 10 | 3.56 | 0.356150 |
| 20 | 7.12 | 0.356150 |
| 50 | 17.81 | 0.356150 |
| 100 | 35.61 | 0.356150 |
| 500 | 178.07 | 0.356150 |
| 1,000 | 356.15 | 0.356150 |
| 5,000 | 1,780.75 | 0.356150 |
| 10,000 | 3,561.50 | 0.356150 |
| 50,000 | 17,807.50 | 0.356150 |
| 100,000 | 35,615.00 | 0.356150 |
| 日期 | 1 MUR = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.347098 | — |
| 2026-10-21 | 0.346184 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 0.347959 | +0.51% |
| 2026-10-23 | 0.349762 | +0.52% |
| 2026-10-24 | 0.349813 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.350295 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 0.351217 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 0.351031 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.350124 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 0.349513 | -0.17% |
| 2026-10-30 | 0.351167 | +0.47% |
| 2026-10-31 | 0.351517 | +0.10% |
| 2026-11-01 | 0.351730 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.351565 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.351022 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.349876 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 0.349600 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 0.350086 | +0.14% |
| 2026-11-07 | 0.350030 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.350270 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.349483 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.348697 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.349886 | +0.34% |
| 2026-11-12 | 0.349851 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.352804 | +0.84% |
| 2026-11-14 | 0.353286 | +0.14% |
| 2026-11-15 | 0.353629 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.353746 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.353456 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 0.356150 | +0.76% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 0.3561 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 2.8078 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.3746、最低价 0.3400、平均价 0.3513、区间涨跌 -4.72% 与日波动率 0.320%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。