报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MYR / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MYR = 0.20469735 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 4.8853 MYR |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马来西亚林吉特 | RM MYR · 马来西亚 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| MYR 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.204697 |
| 5 | 1.02 | 0.204697 |
| 10 | 2.05 | 0.204697 |
| 20 | 4.09 | 0.204697 |
| 50 | 10.23 | 0.204697 |
| 100 | 20.47 | 0.204697 |
| 500 | 102.35 | 0.204697 |
| 1,000 | 204.70 | 0.204697 |
| 5,000 | 1,023.49 | 0.204697 |
| 10,000 | 2,046.97 | 0.204697 |
| 50,000 | 10,234.87 | 0.204697 |
| 100,000 | 20,469.73 | 0.204697 |
| 日期 | 1 MYR = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.202102 | — |
| 2026-10-22 | 0.201681 | -0.21% |
| 2026-10-23 | 0.201516 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 0.201545 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.201582 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.201934 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.202457 | +0.26% |
| 2026-10-28 | 0.203210 | +0.37% |
| 2026-10-29 | 0.203785 | +0.28% |
| 2026-10-30 | 0.203259 | -0.26% |
| 2026-10-31 | 0.203136 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.203062 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.202323 | -0.36% |
| 2026-11-03 | 0.201294 | -0.51% |
| 2026-11-04 | 0.200988 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.201547 | +0.28% |
| 2026-11-06 | 0.201603 | +0.03% |
| 2026-11-07 | 0.201613 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.201635 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.201836 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.202204 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 0.203126 | +0.46% |
| 2026-11-12 | 0.203971 | +0.42% |
| 2026-11-13 | 0.204560 | +0.29% |
| 2026-11-14 | 0.204647 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.204715 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.205013 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 0.205125 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.204836 | -0.14% |
| 2026-11-19 | 0.204697 | -0.07% |
本页面提供 马来西亚林吉特(MYR)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MYR 可兑换 0.2047 CHF,反向 1 CHF 可兑换 4.8853 MYR。页面同时展示近 90 天最高价 0.2051、最低价 0.1927、平均价 0.1984、区间涨跌 +6.21% 与日波动率 0.202%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。