报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MYR / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MYR = 1.09307080 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 0.9149 MYR |
| 日涨跌 | -0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马来西亚林吉特 | RM MYR · 马来西亚 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| MYR 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.09 | 1.093071 |
| 5 | 5.47 | 1.093071 |
| 10 | 10.93 | 1.093071 |
| 20 | 21.86 | 1.093071 |
| 50 | 54.65 | 1.093071 |
| 100 | 109.31 | 1.093071 |
| 500 | 546.54 | 1.093071 |
| 1,000 | 1,093.07 | 1.093071 |
| 5,000 | 5,465.35 | 1.093071 |
| 10,000 | 10,930.71 | 1.093071 |
| 50,000 | 54,653.54 | 1.093071 |
| 100,000 | 109,307.08 | 1.093071 |
| 日期 | 1 MYR = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.105057 | — |
| 2026-10-18 | 1.105138 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 1.106731 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 1.100093 | -0.60% |
| 2026-10-21 | 1.096202 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 1.096315 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.097468 | +0.11% |
| 2026-10-25 | 1.096672 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 1.100384 | +0.34% |
| 2026-10-27 | 1.099782 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.097028 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 1.102545 | +0.50% |
| 2026-10-30 | 1.103451 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 1.107550 | +0.37% |
| 2026-11-02 | 1.113293 | +0.52% |
| 2026-11-03 | 1.100607 | -1.14% |
| 2026-11-04 | 1.101809 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 1.111021 | +0.84% |
| 2026-11-06 | 1.114088 | +0.28% |
| 2026-11-08 | 1.113840 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.114134 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 1.109424 | -0.42% |
| 2026-11-11 | 1.104888 | -0.41% |
| 2026-11-12 | 1.111220 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 1.110654 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 1.108693 | -0.18% |
| 2026-11-16 | 1.107938 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 1.102933 | -0.45% |
| 2026-11-18 | 1.095184 | -0.70% |
| 2026-11-19 | 1.093071 | -0.19% |
本页面提供 马来西亚林吉特(MYR)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MYR 可兑换 1.0931 PGK,反向 1 PGK 可兑换 0.9149 MYR。页面同时展示近 90 天最高价 1.1141、最低价 1.0173、平均价 1.0839、区间涨跌 +7.44% 与日波动率 0.325%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。