报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MZN / AFN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MZN = 1.03094370 AFN |
| 反向汇率 | 1 AFN = 0.9700 MZN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| 阿富汗尼 | ؋ AFN · 阿富汗 |
| MZN 金额 | 换算为 AFN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.03 | 1.030944 |
| 5 | 5.15 | 1.030944 |
| 10 | 10.31 | 1.030944 |
| 20 | 20.62 | 1.030944 |
| 50 | 51.55 | 1.030944 |
| 100 | 103.09 | 1.030944 |
| 500 | 515.47 | 1.030944 |
| 1,000 | 1,030.94 | 1.030944 |
| 5,000 | 5,154.72 | 1.030944 |
| 10,000 | 10,309.44 | 1.030944 |
| 50,000 | 51,547.19 | 1.030944 |
| 100,000 | 103,094.37 | 1.030944 |
| 日期 | 1 MZN = ? AFN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.019532 | — |
| 2026-10-15 | 1.019541 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 1.019915 | +0.04% |
| 2026-10-18 | 1.020087 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 1.020177 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 1.020238 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.020540 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 1.020825 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 1.020236 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 1.020216 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 1.020934 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 1.021199 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 1.020685 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.020359 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 1.020544 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 1.020888 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.021378 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 1.022171 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 1.022535 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 1.022129 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.021934 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 1.022698 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 1.022616 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.025028 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 1.025512 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 1.025245 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 1.025443 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 1.028321 | +0.28% |
| 2026-11-16 | 1.028363 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 1.030944 | +0.25% |
本页面提供 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)兑换 阿富汗尼(AFN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MZN 可兑换 1.0309 AFN,反向 1 AFN 可兑换 0.9700 MZN。页面同时展示近 90 天最高价 1.0451、最低价 0.9922、平均价 1.0213、区间涨跌 -1.09% 与日波动率 0.173%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。