报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MZN / BYN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MZN = 0.04710696 BYN |
| 反向汇率 | 1 BYN = 21.2283 MZN |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| MZN 金额 | 换算为 BYN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.047107 |
| 5 | 0.24 | 0.047107 |
| 10 | 0.47 | 0.047107 |
| 20 | 0.94 | 0.047107 |
| 50 | 2.36 | 0.047107 |
| 100 | 4.71 | 0.047107 |
| 500 | 23.55 | 0.047107 |
| 1,000 | 47.11 | 0.047107 |
| 5,000 | 235.53 | 0.047107 |
| 10,000 | 471.07 | 0.047107 |
| 50,000 | 2,355.35 | 0.047107 |
| 100,000 | 4,710.70 | 0.047107 |
| 日期 | 1 MZN = ? BYN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.047432 | — |
| 2026-10-18 | 0.047404 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.047329 | -0.16% |
| 2026-10-20 | 0.047082 | -0.52% |
| 2026-10-21 | 0.046994 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.046801 | -0.41% |
| 2026-10-23 | 0.046554 | -0.53% |
| 2026-10-25 | 0.046461 | -0.20% |
| 2026-10-26 | 0.046402 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.046403 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.046375 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.046387 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.046428 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 0.046413 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.046276 | -0.30% |
| 2026-11-03 | 0.046446 | +0.37% |
| 2026-11-04 | 0.046680 | +0.50% |
| 2026-11-05 | 0.046740 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.046798 | +0.12% |
| 2026-11-08 | 0.046865 | +0.14% |
| 2026-11-09 | 0.046874 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.047013 | +0.29% |
| 2026-11-11 | 0.047021 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.047090 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 0.047063 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.047051 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.047079 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.047113 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.047091 | -0.05% |
| 2026-11-19 | 0.047107 | +0.03% |
本页面提供 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)兑换 白俄罗斯卢布(BYN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MZN 可兑换 0.0471 BYN,反向 1 BYN 可兑换 21.2283 MZN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0500、最低价 0.0430、平均价 0.0458、区间涨跌 +0.85% 与日波动率 0.610%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。