报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MZN / ETB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MZN = 2.54460920 ETB |
| 反向汇率 | 1 ETB = 0.3930 MZN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| MZN 金额 | 换算为 ETB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.54 | 2.544609 |
| 5 | 12.72 | 2.544609 |
| 10 | 25.45 | 2.544609 |
| 20 | 50.89 | 2.544609 |
| 50 | 127.23 | 2.544609 |
| 100 | 254.46 | 2.544609 |
| 500 | 1,272.30 | 2.544609 |
| 1,000 | 2,544.61 | 2.544609 |
| 5,000 | 12,723.05 | 2.544609 |
| 10,000 | 25,446.09 | 2.544609 |
| 50,000 | 127,230.46 | 2.544609 |
| 100,000 | 254,460.92 | 2.544609 |
| 日期 | 1 MZN = ? ETB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.538115 | — |
| 2026-10-15 | 2.538329 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 2.539021 | +0.03% |
| 2026-10-18 | 2.538547 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 2.538263 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 2.538575 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 2.540900 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 2.542083 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 2.541139 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 2.538768 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 2.539418 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 2.540238 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 2.536960 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 2.539949 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 2.539179 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 2.543457 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 2.542834 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 2.543132 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 2.542392 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 2.540717 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 2.539929 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 2.540263 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 2.540138 | -0.00% |
| 2026-11-10 | 2.542224 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 2.542690 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 2.541605 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 2.539496 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 2.542325 | +0.11% |
| 2026-11-16 | 2.542301 | -0.00% |
| 2026-11-17 | 2.544609 | +0.09% |
本页面提供 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)兑换 埃塞俄比亚比尔(ETB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MZN 可兑换 2.5446 ETB,反向 1 ETB 可兑换 0.3930 MZN。页面同时展示近 90 天最高价 2.5446、最低价 2.4142、平均价 2.4832、区间涨跌 +4.53% 与日波动率 0.200%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。