报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MZN / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MZN = 1.00009427 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.9999 MZN |
| 日涨跌 | -0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| MZN 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.000094 |
| 5 | 5.00 | 1.000094 |
| 10 | 10.00 | 1.000094 |
| 20 | 20.00 | 1.000094 |
| 50 | 50.00 | 1.000094 |
| 100 | 100.01 | 1.000094 |
| 500 | 500.05 | 1.000094 |
| 1,000 | 1,000.09 | 1.000094 |
| 5,000 | 5,000.47 | 1.000094 |
| 10,000 | 10,000.94 | 1.000094 |
| 50,000 | 50,004.71 | 1.000094 |
| 100,000 | 100,009.43 | 1.000094 |
| 日期 | 1 MZN = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.988454 | — |
| 2026-10-16 | 0.989280 | +0.08% |
| 2026-10-18 | 0.988919 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.989173 | +0.03% |
| 2026-10-20 | 0.989771 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 0.992661 | +0.29% |
| 2026-10-22 | 0.995379 | +0.27% |
| 2026-10-23 | 0.995074 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.995935 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 1.000047 | +0.41% |
| 2026-10-27 | 1.003078 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 1.002982 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 1.001271 | -0.17% |
| 2026-10-30 | 1.000534 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 1.000031 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.998963 | -0.11% |
| 2026-11-03 | 0.996213 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 0.997344 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.991566 | -0.58% |
| 2026-11-06 | 0.988421 | -0.32% |
| 2026-11-08 | 0.989106 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.991070 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.990149 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 0.991376 | +0.12% |
| 2026-11-12 | 0.995330 | +0.40% |
| 2026-11-13 | 0.997761 | +0.24% |
| 2026-11-15 | 1.000157 | +0.24% |
| 2026-11-16 | 1.002496 | +0.23% |
| 2026-11-17 | 1.002639 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 1.000094 | -0.25% |
本页面提供 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MZN 可兑换 1.0001 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.9999 MZN。页面同时展示近 90 天最高价 1.0031、最低价 0.9051、平均价 0.9542、区间涨跌 +8.15% 与日波动率 0.224%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。