报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MZN / SAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MZN = 0.05889744 SAR |
| 反向汇率 | 1 SAR = 16.9787 MZN |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| 沙特里亚尔 | ر.س SAR · 沙特阿拉伯 |
| MZN 金额 | 换算为 SAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.058897 |
| 5 | 0.29 | 0.058897 |
| 10 | 0.59 | 0.058897 |
| 20 | 1.18 | 0.058897 |
| 50 | 2.94 | 0.058897 |
| 100 | 5.89 | 0.058897 |
| 500 | 29.45 | 0.058897 |
| 1,000 | 58.90 | 0.058897 |
| 5,000 | 294.49 | 0.058897 |
| 10,000 | 588.97 | 0.058897 |
| 50,000 | 2,944.87 | 0.058897 |
| 100,000 | 5,889.74 | 0.058897 |
| 日期 | 1 MZN = ? SAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.058945 | — |
| 2026-10-18 | 0.058941 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.058927 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.058923 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.058934 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 0.058939 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.058826 | -0.19% |
| 2026-10-25 | 0.058859 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.058892 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.058885 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.058853 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.058864 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.058945 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 0.058938 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.058946 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.058923 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.058932 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 0.058897 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.058835 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 0.058864 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.058854 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.058917 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 0.058909 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.058765 | -0.25% |
| 2026-11-13 | 0.058716 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.058839 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 0.058860 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.058903 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.058921 | +0.03% |
| 2026-11-19 | 0.058897 | -0.04% |
本页面提供 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)兑换 沙特里亚尔(SAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MZN 可兑换 0.0589 SAR,反向 1 SAR 可兑换 16.9787 MZN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0591、最低价 0.0586、平均价 0.0589、区间涨跌 +0.01% 与日波动率 0.093%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。