报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MZN / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MZN = 0.04380341 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 22.8293 MZN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| MZN 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.043803 |
| 5 | 0.22 | 0.043803 |
| 10 | 0.44 | 0.043803 |
| 20 | 0.88 | 0.043803 |
| 50 | 2.19 | 0.043803 |
| 100 | 4.38 | 0.043803 |
| 500 | 21.90 | 0.043803 |
| 1,000 | 43.80 | 0.043803 |
| 5,000 | 219.02 | 0.043803 |
| 10,000 | 438.03 | 0.043803 |
| 50,000 | 2,190.17 | 0.043803 |
| 100,000 | 4,380.34 | 0.043803 |
| 日期 | 1 MZN = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.043351 | — |
| 2026-10-15 | 0.043217 | -0.31% |
| 2026-10-16 | 0.043223 | +0.01% |
| 2026-10-18 | 0.043203 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.043251 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 0.043143 | -0.25% |
| 2026-10-21 | 0.042954 | -0.44% |
| 2026-10-22 | 0.042897 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 0.042904 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.042917 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.042865 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.042884 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.042894 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 0.042897 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.042929 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.042973 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.042980 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.043115 | +0.31% |
| 2026-11-04 | 0.043125 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.043049 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 0.043112 | +0.15% |
| 2026-11-08 | 0.043144 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.043298 | +0.36% |
| 2026-11-10 | 0.043308 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.043290 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 0.043389 | +0.23% |
| 2026-11-13 | 0.043442 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.043459 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.043634 | +0.40% |
| 2026-11-17 | 0.043803 | +0.39% |
本页面提供 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MZN 可兑换 0.0438 WST,反向 1 WST 可兑换 22.8293 MZN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0441、最低价 0.0421、平均价 0.0429、区间涨跌 -0.33% 与日波动率 0.236%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。