报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NOK / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NOK = 0.10367099 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 9.6459 NOK |
| 日涨跌 | -0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| NOK 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.103671 |
| 5 | 0.52 | 0.103671 |
| 10 | 1.04 | 0.103671 |
| 20 | 2.07 | 0.103671 |
| 50 | 5.18 | 0.103671 |
| 100 | 10.37 | 0.103671 |
| 500 | 51.84 | 0.103671 |
| 1,000 | 103.67 | 0.103671 |
| 5,000 | 518.35 | 0.103671 |
| 10,000 | 1,036.71 | 0.103671 |
| 50,000 | 5,183.55 | 0.103671 |
| 100,000 | 10,367.10 | 0.103671 |
| 日期 | 1 NOK = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.104446 | — |
| 2026-10-08 | 0.104448 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 0.104503 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 0.104516 | +0.01% |
| 2026-10-13 | 0.104671 | +0.15% |
| 2026-10-14 | 0.105082 | +0.39% |
| 2026-10-16 | 0.105617 | +0.51% |
| 2026-10-19 | 0.106087 | +0.45% |
| 2026-10-20 | 0.106359 | +0.26% |
| 2026-10-21 | 0.106585 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.106826 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 0.106959 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.107104 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 0.107234 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.107371 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.107676 | +0.28% |
| 2026-10-30 | 0.108201 | +0.49% |
| 2026-11-02 | 0.108253 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.107984 | -0.25% |
| 2026-11-04 | 0.108117 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.107804 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 0.106935 | -0.81% |
| 2026-11-09 | 0.106272 | -0.62% |
| 2026-11-10 | 0.105983 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 0.105237 | -0.70% |
| 2026-11-12 | 0.104755 | -0.46% |
| 2026-11-13 | 0.104634 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.104359 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 0.103953 | -0.39% |
| 2026-11-18 | 0.103671 | -0.27% |
本页面提供 挪威克朗(NOK)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NOK 可兑换 0.1037 CMD,反向 1 CMD 可兑换 9.6459 NOK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1090、最低价 0.0976、平均价 0.1042、区间涨跌 +5.05% 与日波动率 0.363%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。