报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NOK / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NOK = 2.48686624 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.4021 NOK |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| NOK 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.49 | 2.486866 |
| 5 | 12.43 | 2.486866 |
| 10 | 24.87 | 2.486866 |
| 20 | 49.74 | 2.486866 |
| 50 | 124.34 | 2.486866 |
| 100 | 248.69 | 2.486866 |
| 500 | 1,243.43 | 2.486866 |
| 1,000 | 2,486.87 | 2.486866 |
| 5,000 | 12,434.33 | 2.486866 |
| 10,000 | 24,868.66 | 2.486866 |
| 50,000 | 124,343.31 | 2.486866 |
| 100,000 | 248,686.62 | 2.486866 |
| 日期 | 1 NOK = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2.558035 | — |
| 2026-10-22 | 2.563829 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 2.567010 | +0.12% |
| 2026-10-24 | 2.567696 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 2.568466 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 2.570501 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 2.573616 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 2.576904 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 2.584230 | +0.28% |
| 2026-10-30 | 2.596812 | +0.49% |
| 2026-10-31 | 2.599147 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 2.600668 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 2.598077 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 2.591625 | -0.25% |
| 2026-11-04 | 2.594819 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 2.587294 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 2.566433 | -0.81% |
| 2026-11-07 | 2.561913 | -0.18% |
| 2026-11-08 | 2.557981 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 2.550532 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 2.543585 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 2.525678 | -0.70% |
| 2026-11-12 | 2.514116 | -0.46% |
| 2026-11-13 | 2.511222 | -0.12% |
| 2026-11-14 | 2.510618 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 2.510381 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 2.504618 | -0.23% |
| 2026-11-17 | 2.494880 | -0.39% |
| 2026-11-18 | 2.488104 | -0.27% |
| 2026-11-19 | 2.486866 | -0.05% |
本页面提供 挪威克朗(NOK)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NOK 可兑换 2.4869 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.4021 NOK。页面同时展示近 90 天最高价 2.6155、最低价 2.3430、平均价 2.4990、区间涨跌 +5.00% 与日波动率 0.283%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。