报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NOK / LBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NOK = 9402.87493114 LBP |
| 反向汇率 | 1 LBP = 0.0001 NOK |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| 黎巴嫩镑 | ل.ل LBP · 黎巴嫩 |
| NOK 金额 | 换算为 LBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9,402.87 | 9402.874931 |
| 5 | 47,014.37 | 9402.874931 |
| 10 | 94,028.75 | 9402.874931 |
| 20 | 188,057.50 | 9402.874931 |
| 50 | 470,143.75 | 9402.874931 |
| 100 | 940,287.49 | 9402.874931 |
| 500 | 4,701,437.47 | 9402.874931 |
| 1,000 | 9,402,874.93 | 9402.874931 |
| 5,000 | 47,014,374.66 | 9402.874931 |
| 10,000 | 94,028,749.31 | 9402.874931 |
| 50,000 | 470,143,746.56 | 9402.874931 |
| 100,000 | 940,287,493.11 | 9402.874931 |
| 日期 | 1 NOK = ? LBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 9585.729138 | — |
| 2026-10-20 | 9612.001574 | +0.27% |
| 2026-10-21 | 9636.012875 | +0.25% |
| 2026-10-22 | 9655.699177 | +0.20% |
| 2026-10-23 | 9669.390549 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 9666.092501 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 9664.387153 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 9671.190035 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 9685.375426 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 9696.354754 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 9718.857340 | +0.23% |
| 2026-10-30 | 9761.850662 | +0.44% |
| 2026-10-31 | 9767.159783 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 9776.992761 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 9773.534251 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 9747.208604 | -0.27% |
| 2026-11-04 | 9742.788565 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 9718.631753 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 9651.713629 | -0.69% |
| 2026-11-07 | 9636.315115 | -0.16% |
| 2026-11-08 | 9625.895293 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 9599.885226 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 9559.429813 | -0.42% |
| 2026-11-11 | 9490.760229 | -0.72% |
| 2026-11-12 | 9463.550560 | -0.29% |
| 2026-11-13 | 9459.668728 | -0.04% |
| 2026-11-14 | 9460.426387 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 9459.117392 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 9440.322261 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 9404.243376 | -0.38% |
本页面提供 挪威克朗(NOK)兑换 黎巴嫩镑(LBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NOK 可兑换 9402.8749 LBP,反向 1 LBP 可兑换 0.0001 NOK。页面同时展示近 90 天最高价 9817.5111、最低价 8796.0575、平均价 9382.6484、区间涨跌 +5.26% 与日波动率 0.383%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。