报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NOK / LSL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NOK = 1.75989232 LSL |
| 反向汇率 | 1 LSL = 0.5682 NOK |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| 莱索托洛蒂 | L LSL · 莱索托 |
| NOK 金额 | 换算为 LSL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.76 | 1.759892 |
| 5 | 8.80 | 1.759892 |
| 10 | 17.60 | 1.759892 |
| 20 | 35.20 | 1.759892 |
| 50 | 87.99 | 1.759892 |
| 100 | 175.99 | 1.759892 |
| 500 | 879.95 | 1.759892 |
| 1,000 | 1,759.89 | 1.759892 |
| 5,000 | 8,799.46 | 1.759892 |
| 10,000 | 17,598.92 | 1.759892 |
| 50,000 | 87,994.62 | 1.759892 |
| 100,000 | 175,989.23 | 1.759892 |
| 日期 | 1 NOK = ? LSL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.730959 | — |
| 2026-10-15 | 1.739367 | +0.49% |
| 2026-10-16 | 1.738123 | -0.07% |
| 2026-10-18 | 1.738566 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 1.744181 | +0.32% |
| 2026-10-20 | 1.746440 | +0.13% |
| 2026-10-21 | 1.746435 | -0.00% |
| 2026-10-22 | 1.758081 | +0.67% |
| 2026-10-23 | 1.768552 | +0.60% |
| 2026-10-25 | 1.774767 | +0.35% |
| 2026-10-26 | 1.779537 | +0.27% |
| 2026-10-27 | 1.784953 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 1.788146 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 1.789902 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 1.798282 | +0.47% |
| 2026-11-01 | 1.804874 | +0.37% |
| 2026-11-02 | 1.803336 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 1.795694 | -0.42% |
| 2026-11-04 | 1.783311 | -0.69% |
| 2026-11-05 | 1.767941 | -0.86% |
| 2026-11-06 | 1.763118 | -0.27% |
| 2026-11-08 | 1.761564 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.749835 | -0.67% |
| 2026-11-10 | 1.736527 | -0.76% |
| 2026-11-11 | 1.732636 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 1.743990 | +0.66% |
| 2026-11-13 | 1.756987 | +0.75% |
| 2026-11-15 | 1.768041 | +0.63% |
| 2026-11-16 | 1.767425 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 1.760148 | -0.41% |
本页面提供 挪威克朗(NOK)兑换 莱索托洛蒂(LSL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NOK 可兑换 1.7599 LSL,反向 1 LSL 可兑换 0.5682 NOK。页面同时展示近 90 天最高价 1.8049、最低价 1.6247、平均价 1.7141、区间涨跌 +3.37% 与日波动率 0.430%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。