报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NOK / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NOK = 6.63541201 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.1507 NOK |
| 日涨跌 | -0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| NOK 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.64 | 6.635412 |
| 5 | 33.18 | 6.635412 |
| 10 | 66.35 | 6.635412 |
| 20 | 132.71 | 6.635412 |
| 50 | 331.77 | 6.635412 |
| 100 | 663.54 | 6.635412 |
| 500 | 3,317.71 | 6.635412 |
| 1,000 | 6,635.41 | 6.635412 |
| 5,000 | 33,177.06 | 6.635412 |
| 10,000 | 66,354.12 | 6.635412 |
| 50,000 | 331,770.60 | 6.635412 |
| 100,000 | 663,541.20 | 6.635412 |
| 日期 | 1 NOK = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 6.678089 | — |
| 2026-10-20 | 6.699673 | +0.32% |
| 2026-10-21 | 6.732323 | +0.49% |
| 2026-10-22 | 6.765410 | +0.49% |
| 2026-10-23 | 6.784713 | +0.29% |
| 2026-10-24 | 6.787384 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 6.790702 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 6.820290 | +0.44% |
| 2026-10-27 | 6.850001 | +0.44% |
| 2026-10-28 | 6.861867 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 6.868344 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 6.887288 | +0.28% |
| 2026-10-31 | 6.891746 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 6.894803 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 6.879709 | -0.22% |
| 2026-11-03 | 6.846317 | -0.49% |
| 2026-11-04 | 6.861566 | +0.22% |
| 2026-11-05 | 6.806093 | -0.81% |
| 2026-11-06 | 6.736887 | -1.02% |
| 2026-11-07 | 6.725982 | -0.16% |
| 2026-11-08 | 6.715979 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 6.710876 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 6.679243 | -0.47% |
| 2026-11-11 | 6.641270 | -0.57% |
| 2026-11-12 | 6.653607 | +0.19% |
| 2026-11-13 | 6.667713 | +0.21% |
| 2026-11-14 | 6.666946 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 6.667469 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 6.665310 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 6.635412 | -0.45% |
本页面提供 挪威克朗(NOK)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 NOK 可兑换 6.6354 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.1507 NOK。页面同时展示近 90 天最高价 6.8948、最低价 5.7443、平均价 6.3250、区间涨跌 +13.91% 与日波动率 0.317%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。