报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NOK / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NOK = 0.28818489 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 3.4700 NOK |
| 日涨跌 | -0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| NOK 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.288185 |
| 5 | 1.44 | 0.288185 |
| 10 | 2.88 | 0.288185 |
| 20 | 5.76 | 0.288185 |
| 50 | 14.41 | 0.288185 |
| 100 | 28.82 | 0.288185 |
| 500 | 144.09 | 0.288185 |
| 1,000 | 288.18 | 0.288185 |
| 5,000 | 1,440.92 | 0.288185 |
| 10,000 | 2,881.85 | 0.288185 |
| 50,000 | 14,409.24 | 0.288185 |
| 100,000 | 28,818.49 | 0.288185 |
| 日期 | 1 NOK = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.290425 | — |
| 2026-10-18 | 0.290745 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.291995 | +0.43% |
| 2026-10-20 | 0.292031 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.291318 | -0.24% |
| 2026-10-22 | 0.291561 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 0.292532 | +0.33% |
| 2026-10-25 | 0.292623 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.292341 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.292856 | +0.18% |
| 2026-10-28 | 0.293456 | +0.20% |
| 2026-10-29 | 0.294258 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 0.295506 | +0.42% |
| 2026-11-01 | 0.296281 | +0.26% |
| 2026-11-02 | 0.295997 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 0.296298 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.296696 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.295491 | -0.41% |
| 2026-11-06 | 0.293846 | -0.56% |
| 2026-11-08 | 0.292942 | -0.31% |
| 2026-11-09 | 0.293184 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 0.292141 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 0.290000 | -0.73% |
| 2026-11-12 | 0.290045 | +0.02% |
| 2026-11-13 | 0.290308 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.289719 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 0.290108 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.289895 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 0.288620 | -0.44% |
| 2026-11-19 | 0.288185 | -0.15% |
本页面提供 挪威克朗(NOK)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NOK 可兑换 0.2882 WST,反向 1 WST 可兑换 3.4700 NOK。页面同时展示近 90 天最高价 0.2967、最低价 0.2712、平均价 0.2843、区间涨跌 +4.52% 与日波动率 0.293%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。